
|
|
|
|
|
| Nördlichster Punkt: | 47 o 5' 29'' n. Br. |
| Südlichster Punkt: | 35 o 29' 26'' n. Br. |
| Westlichster Punkt: | 6 o 37' 32'' ö.L. |
| Östlichster Punkt: | 18 o 31' 13'' ö.L. |
| Länge: | 1145 km |
| Breite (Festland): | max. 610 km |
| Breite (Halbinsel): | max. 240 km |
| Fläche Staatsgebiet: | 301.338 km2 (301.277 km2) je nach Quelle |
| Fläche Sizilien: | 25.426 km 2 |
| Fläche Sardinien: | 23.813 km 2 |
| Fläche Elba: | 224 km 2 |
| Höchste Erhebung: | ital. Seite des Mont Blanc mit 4792 m (mit Eiskappe 4808 m) |
| Vulkane: | Ätna, Stromboli, Vesuv |
| Längster Fluß: | Po (652 km) |
| Größter See: | Gardasee (370 km 2 , 65 m ü.Meer, bis 346 m tief, 52 km lang) |
| Staatsform: | Republik (seit 18.6.1946), Verfassung seit 1948 |
| Politisches System: | Parlamentarische Demokratie mit Zweikammersystem (Parlament und Senat). Wahlpflicht, Nichtwähler werden aber nicht belangt. |
| Politische Grenzen mit: |
Frankreich, Schweiz, Österreich, Slowenien und den eingeschlossenen souveränen Staaten. |
| Eingeschlossene souveräne Staaten: | San Marino und Vatikanstaat |
| Flagge/Bandiera (Staatsflagge und Flaggen der Regionen): |
Staatsflage: |
| Nationalhymne (Geschichte, Text und Ton): | Fratelli d'Italia |
| Hauptstadt: | Roma (Rom), seit 1871, 2,7 Mio Einwohner (Metropolregion ca. 4,8 Mio) |
| Sprachen: | Italienisch (Amtssprache), Deutsch (Südtirol), Französisch (angrenzende Gebiete), Ladinisch (Trentino), Katalanisch (Sardinien), Slowenisch (angrenzende Gebiete) |
| Religion: | 90 % röm.-katholisch |
| Mitgliedschaft in Staatenbunden: | EU, UNO, NATO |
| Währung: | Euro (bis 31.12.2001: die Lira, 1000 Lire entsprachen etwa 50 Euro-Cent) |
| Regionale Gliederung: |
20 Regionen mit 108
Provinzen (seit 2005). 2008 kam eine, 2009 weitere 2 hinzu. Bis 2013 sollen alle Provinzen mit weniger als 300.000 Einwohnern mit der Umgebung zusammengelegt. also abgeschafft werden. Vorher erfolgt aber noch eine Volkszählung, derzeit wären 37 Provinzen betroffen. Grund: Sparpaket im Rahmen der Schuldenkrise. Die Regionen Sizilien, Sardinien, Trentino-Südtirol, Friaul-Julisch-Venetien und Aosta-Tal genießen unterschiedliche Teil-Autonomie. |
| Einwohnerzahl (istat 2010/11): |
60.574.609 (Ca. 1 Million mehr als 2007, ca. 4 Millionen mehr als 2001) |
| Bevölkerungsdichte (istat 2010/11): | 201 Einwohner/km 2 |